| 品牌 | 精測 | 產品類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器種類 | 常規分析高效 |
| 應用領域 | 石油,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
變壓器糠醛液相色譜儀
產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 優惠金額 | 產地 |
高壓恒流泵 | PT | 臺 | 1 | 精測 | ||
紫外檢測器 | UV | 臺 | 1 | 精測 | ||
手動進樣閥 | 8725i | 只 | 1 | 精測 | ||
色譜工作站 | N2000(液相專用) | 套 | 1 | 精測 | ||
液相色譜柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 2 | 精測 | ||
微量進樣器 | 50ul/100ul | 支 | 1 | 精測 | ||
進樣支架 | 進樣閥用 | 只 | 1 | 精測 | ||
柱溫箱 | DT230A | 臺 | 1 | 精測 | ||
真空泵 | AP-01P(帶壓力表) | 臺 | 1 | 精測 | ||
溶劑過濾器 | 1000ml | 臺 | 1 | 精測 | ||
超聲波脫氣機 | SZ-80(2L) | 臺 | 1 | 精測 | ||
水系微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 精測 | ||
有機微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 精測 | ||
水系微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 精測 | ||
有機微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 精測 | ||
隨機義務 | 運費,現場安裝調試,現場人員培訓 | |||||
變壓器糠醛液相色譜儀
技術指標
PT501型高壓恒流泵 | |
輸液方式 | 微體積串聯雙柱塞 |
流量范圍 | (0.001~10.000)mL/min,最小增量0.001mL/min(分析型) 。 |
流量精度 | 0.1% |
流量準確度 | <±1 % (2μl/min) |
輸送壓力 | 6000Psi (約42MPa) |
溶劑壓縮性 | 自動補償 |
安全性 | 配有開機自檢,高低壓報警和保護功能。 |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.3kg |
UV501型紫外可變波長檢測器 | |
光源 | 氘燈(鎢燈可選) |
波長范圍 | 190~700nm(步增1nm),可由鍵盤或RS-232設定。 |
波長準確度 | <±1nm |
波長重現性 | <±0.5nm |
帶寬 | 小于5nm |
噪音 | <±2.5×10-5AU(特定條件下) |
漂移 | <±2.5×10-4AU(特定條件下) |
流通池體積 | 10ul |
吸收量程 | 0.01AU/V~10AU/V(共十檔) |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
傳真:
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.hzdengshi.cn)版權所有 © 2026 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
