| 品牌 | 精測 | 應用領域 | 化工,石油,能源,道路/軌道/船舶,電氣 |
|---|
高沸點石化品微量水分儀
水分測定方法,是不溶性固體樣品(如鋰電池正負極材料,膜片等)及高沸點石化產品(如橡膠、塑料粒子、潤滑油脂、原油、瀝青等)微水檢測的有力工具,可有效避免高沸點物質對卡氏水分檢測系統的干擾(尤其是電解液和電極)。
其工作原理是高溫頂空進樣法,即取樣一定量的樣品裝入密閉干燥的卡氏樣品瓶中,通過卡式加熱爐加熱到水分沸點以上,然后通過固定流速的干燥載氣(干燥空氣或者高純氮氣),將氣化的水分吹掃帶入到微量水分測定儀的卡爾費休滴定液體中,從而準確、快速、專一的測定蒸發氣體中的水含量,進而獲得樣品的微水含量。
高沸點石化品微量水分儀
名稱 | 指標
|
測量范圍 | 1ug -199mg水;相對水分含量:1ppm-100% 可以顯示到0.001ppm
|
測量速度 | 2.8mg H2O/min |
溫控精度 | 1℃ |
測量精度 | 3μg(10μg—100μg H2O) ≤0.3%(水含量>100μg H2O)不含進樣誤差 |
分辨率 | 0.1μg H2O |
延時滴定 | 0-9999秒 |
樣品方法 | 5個獨立方法 |
計算公式 | 內置8種計算公式 |
溫控范圍 | 室溫-300℃ |
升溫速度
| 30℃/min (50-180℃,220V) |
流量范圍 | 0-100ml/min(可選) |
樣品瓶規格 | 10ml(5ml、20ml選配) |
數據打印 | 內置熱敏打印機 |
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 水分測定儀主機 | 1 | 臺 |
2 | 卡氏加熱爐主機 | 1 | 臺 |
3 | 電解池瓶 | 1 | 個 |
4 | 電解電極 | 1 | 支 |
5 | 測量電極 | 1 | 支 |
6 | 干燥管 | 2 | 根 |
7 | 密封墊 | 2 | 個 |
8 | 真空硅脂 | 1 | 盒 |
9 | 磁力攪拌棒 | 1 | 根 |
10 | 0.5ul進樣器 | 1 | 支 |
11 | 50ul進樣器 | 1 | 支 |
12 | 1ml進樣器 | 1 | 支 |
13 | 打印紙 | 2 | 卷 |
14 | 保險絲管 | 1 | 個 |
15 | 樣品導出加熱伴管(自帶加熱保溫功能) | 1 | 根 |
16 | 氣體管路帶接頭 | 3 | 根 |
17 | 氣體管路 | 5 | 米 |
18 | 進樣針套 | 1 | 個 |
19 | 樣品瓶倉(標配10ml) | 1 | 個 |
20 | 樣品瓶(10ml | 100 | 個 |
21 | 樣品瓶蓋+隔墊 | 100 | 套 |
22 | 分子篩 | 1 | 瓶 |
23 | 干燥瓶(帶瓶蓋) | 2 | 個 |
傳真:
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.hzdengshi.cn)版權所有 © 2026 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
