| 品牌 | 精測 | 應用領域 | 化工,石油,建材/家具,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 |
|---|
瀝青卡式爐水分測定儀
卡氏加熱爐水分測定儀 卡式爐微量水分儀(卡爾費休庫倫法水分測定儀+卡氏加熱爐搭配使用)
產品參數:
1 | 測定方法 | 卡爾費休庫侖法(又名電量法) |
2 | 顯示方式 | 大屏幕LCD液晶顯示,高性能觸摸屏,中文界面 |
3 | 測量范圍 | 1μg-200mg H2O(0.1ppm~100%) |
4 | 分 辨 率 | 0.1μg H2O(0.1ppm) |
5 | 電解電流 | 0-400mA自動控制 |
6 | 準 確 性 | 不含進樣誤差:≤1mg H2O誤差不大于測定值的±0.2% >1mg H2O誤差不大于測定值的±0.3% |
7 | 延時滴定 | 可設置測試延遲時間,0-999秒可調,以便卡式爐樣品瓶中樣品的水分完Quan釋放后,再進行檢測,精確度更高 |
8 | 打 印 | 內置熱敏高速微型打印機 |
9 | 記錄存儲 | 存儲500條實驗數據,可查詢、打印 |
10 | Gu障自檢 | Gu障自動檢測并提示 |
11 | 進樣方式 | 稱重進樣、體積進樣 |
12 | 攪拌速度 | 無級調速磁力攪拌 |
13 | 自動換算 | 自動換算含水率%、ppm、mg H2O/L |
14 | 顯示單位 | μgH2O、含水率%、ppm |
15 | 功 率 | 45W |
16 | 工作環境 | 環境溫度:5℃-35℃;環境濕度:≤80% |
17 | 尺寸凈重 | 微量水分測定儀:350mm×320mm×160mm;6Kg 卡式加熱爐:300mm×135mm×220mm;3.5Kg |
18 | 電 源 | AC220V±11V,50Hz±2.5Hz |
19 | 加熱范圍 | 70-300℃ |
20 | 加熱方式 | 鋁塊加熱器 |
21 | 加熱精度 | 0.2℃ |
22 | 加熱速度 | 120S(從室溫到設定100℃時) |
23 | 樣品取樣 | 固體樣品質量<10g;液體樣品體積<2.5ml |
24 | 載氣流速 | 旋鈕可調節載氣流速0-200ml/min |
25 | 載 氣 | 干燥的空氣、氮氣(純度高于99.99%,氣壓≤120kPa) |
瀝青卡式爐水分測定儀
傳真:
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.hzdengshi.cn)版權所有 © 2026 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
