| 品牌 | 精測 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
藥物滲透壓摩爾濃度儀
我公司自主研發(fā)生產(chǎn)的冰點滲透壓儀STY-2A是根據(jù)拉烏爾冰點理論,以溶液冰點下降值與溶液的摩爾濃度成比例關(guān)系為基礎(chǔ),采用高靈敏的感溫元件測量不同溶液的冰點,進而得出所測溶液的滲透壓摩爾濃度。此理論被廣泛應(yīng)用于制藥、藥物分析、生物、食品醫(yī)療等領(lǐng)域的滲透壓摩爾濃度的測試及研究。
測量范圍 | 0~3000 mOsmol |
樣品量 | 50-100μl |
測試時間 | ≤100S |
預(yù)冷時間 | ≤3min |
檢測準(zhǔn)確度 | ±2mOsmol/kg(≤400mOsmol/kg) ≤±1%(>400mOsmol/kg) |
摩爾濃度值 | 小數(shù)點后兩位 |
分辨率 | 0.01 mOsmol/kg |
重復(fù)性(RSD) | ≤1% |
線性度 | ≤1% |
環(huán)境溫度 | 10~30℃ 推薦15~25℃ |
環(huán)境濕度 | ≤60% |
電源 | 220V~ 50Hz 150VA |
外形尺寸 | 225mm*275mm*345mm |
重量 | 15kg |
藥物滲透壓摩爾濃度儀
測量范圍 | 0~3000 mOsmol |
樣品量 | 50-100μl |
測試時間 | ≤100S |
預(yù)冷時間 | ≤3min |
檢測準(zhǔn)確度 | ±2mOsmol/kg(≤400mOsmol/kg) ≤±1%(>400mOsmol/kg) |
摩爾濃度值 | 小數(shù)點后兩位 |
分辨率 | 0.01 mOsmol/kg |
重復(fù)性(RSD) | ≤1% |
線性度 | ≤1% |
環(huán)境溫度 | 10~30℃ 推薦15~25℃ |
環(huán)境濕度 | ≤60% |
電源 | 220V~ 50Hz 150VA |
外形尺寸 | 225mm*275mm*345mm |
重量 | 15kg |
傳真:
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(www.hzdengshi.cn)版權(quán)所有 © 2026 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
